Crico Cricket Scoring App

Best Strike Rates in Cepal Holding Chaz Knockout

Best Strike Rates

Player Team Strike Rate Runs Balls
Kervon Lewis Jaguars 266.67 48 18
Jaden Elibox Labayee Youth 263.16 50 19
Tevez Poyotte Rising Sun 257.14 72 28
Nixon Gustave Sarrot 233.33 28 12
Stephen Naitrum Forestiere 230 23 10
Alvin Lafeuille Mini Bus 211.11 95 45
Ghian Boodah DC United 205 41 20
Ephron Charles Balata 200 88 44
Lee John DC United 190.91 42 22
Isiah Jones Monchy 185.45 102 55
Kegan Arnold DC United 184.62 24 13
Wade Clovis Balata 184.62 24 13
Travis Germie La Guerre 178.95 34 19
Ashton Alexander Monchy 171.43 36 21
Jervel Dupre Marc 169.23 22 13
Shervon Joseph DC United 164.29 23 14
Merville Samuel La Guerre 160 16 10
Emerson Charles Vana 160 32 20
Greg Wilson Balata 156.67 47 30
Richard Cherry Jaguars 156.52 36 23
Imbert Lorde Monchy 150 24 16
Kester Charlemagne Millet 150 60 40
Justus Leo Millet 150 18 12
Olarry Alfread G Riviere 147.37 28 19
Zidan Arendall La Guerre 146.67 22 15
Jaiquan Sam United Raiders Cricket Club 144 36 25
Tonius Simon Vana 129.63 35 27
Marcus Nelson Mini Bus 126.47 43 34
Marlon O Brian Jaguars 124.14 36 29
Kyshawn Hippolyte Marc 123.81 26 21
Wayne Elibox Marc 123.53 63 51
Bradley Marquis La Guerre 122.86 43 35
Mikey Tousient La Guerre 118.75 38 32
Josean Ghirawoo Marc 118.18 13 11
Marlon Paul Rising Sun 117.65 20 17
Veron Preville Millet 116.67 42 36
Donnel Edward Sarrot 113.64 25 22
Nerville Leon Cks 112.12 37 33
Fayone Moise G Riviere 106.25 17 16
Shelvert Baptiste United Raiders Cricket Club 100 11 11